Aston Villa Squad
| # | Игрок | Команда | Позиция |
|---|---|---|---|
| 23 | ![]() | Aston Villa | Вратарь |
| 40 | ![]() | Aston Villa | Вратарь |
| 60 | Ronnie Hollingshead | Aston Villa | Вратарь |
| 64 | ![]() | Aston Villa | Вратарь |
| 95 | Rhys Oakley | Aston Villa | Вратарь |
| 2 | ![]() | Aston Villa | Защитник |
| 3 | ![]() | Aston Villa | Защитник |
| 4 | ![]() | Aston Villa | Защитник |
| 5 | ![]() | Aston Villa | Защитник |
| 12 | ![]() | Aston Villa | Защитник |
| 14 | ![]() | Aston Villa | Защитник |
| 16 | ![]() | Aston Villa | Защитник |
| 22 | ![]() | Aston Villa | Защитник |
| 6 | ![]() | Aston Villa | Полузащитник |
| 7 | ![]() | Aston Villa | Полузащитник |
| 8 | ![]() | Aston Villa | Полузащитник |
| 9 | ![]() | Aston Villa | Полузащитник |
| 21 | Douglas Luiz | Aston Villa | Полузащитник |
| 24 | ![]() | Aston Villa | Полузащитник |
| 44 | ![]() | Aston Villa | Полузащитник |
| 53 | George Hemmings | Aston Villa | Полузащитник |
| 11 | ![]() | Aston Villa | Нападающий |
| 18 | ![]() | Aston Villa | Нападающий |
| 19 | Jadon Sancho | Aston Villa | Нападающий |
| 27 | ![]() | Aston Villa | Нападающий |
| 30 | ![]() | Aston Villa | Нападающий |
| 47 | Alysson Edward | Aston Villa | Нападающий |




















