Brentford Squad
| # | Игрок | Команда | Позиция |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brentford | Вратарь |
| 12 | ![]() | Brentford | Вратарь |
| 41 | Julian Eyestone | Brentford | Вратарь |
| 2 | ![]() | Brentford | Защитник |
| 3 | ![]() | Brentford | Защитник |
| 4 | ![]() | Brentford | Защитник |
| 20 | ![]() | Brentford | Защитник |
| 22 | ![]() | Brentford | Защитник |
| 33 | ![]() | Brentford | Защитник |
| 6 | ![]() | Brentford | Полузащитник |
| 7 | ![]() | Brentford | Полузащитник |
| 8 | ![]() | Brentford | Полузащитник |
| 10 | ![]() | Brentford | Полузащитник |
| 14 | ![]() | Brentford | Полузащитник |
| 17 | ![]() | Brentford | Полузащитник |
| 18 | ![]() | Brentford | Полузащитник |
| 24 | ![]() | Brentford | Полузащитник |
| 27 | ![]() | Brentford | Полузащитник |
| 45 | ![]() | Brentford | Полузащитник |
| 48 | Luka Bentt | Brentford | Полузащитник |
| 9 | ![]() | Brentford | Нападающий |
| 11 | ![]() | Brentford | Нападающий |
| 19 | ![]() | Brentford | Нападающий |
| 23 | ![]() | Brentford | Нападающий |
| 47 | Kaye Furo | Brentford | Нападающий |





















