Chelsea Squad
| # | Игрок | Команда | Позиция |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chelsea | Вратарь |
| 12 | ![]() | Chelsea | Вратарь |
| 50 | Max Merrick | Chelsea | Вратарь |
| 3 | ![]() | Chelsea | Защитник |
| 4 | ![]() | Chelsea | Защитник |
| 5 | ![]() | Chelsea | Защитник |
| 21 | ![]() | Chelsea | Защитник |
| 24 | ![]() | Chelsea | Защитник |
| 29 | Wesley Fofana | Chelsea | Защитник |
| 34 | ![]() | Chelsea | Защитник |
| 8 | ![]() | Chelsea | Полузащитник |
| 10 | ![]() | Chelsea | Полузащитник |
| 10 | ![]() | Chelsea | Полузащитник |
| 14 | ![]() | Chelsea | Полузащитник |
| 25 | ![]() | Chelsea | Полузащитник |
| 45 | ![]() | Chelsea | Полузащитник |
| 56 | Landon Emenalo | Chelsea | Полузащитник |
| 72 | Mathis Eboué | Chelsea | Полузащитник |
| 7 | ![]() | Chelsea | Нападающий |
| 9 | ![]() | Chelsea | Нападающий |
| 11 | Jamie Gittens | Chelsea | Нападающий |
| 20 | ![]() | Chelsea | Нападающий |
| 41 | ![]() | Chelsea | Нападающий |
| 49 | ![]() | Chelsea | Нападающий |
| 62 | ![]() | Chelsea | Нападающий |
| 76 | Ryan Kavuma-McQueen | Chelsea | Нападающий |




















