Everton Squad
| # | Игрок | Команда | Позиция |
|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Everton | Вратарь |
| 31 | ![]() | Everton | Вратарь |
| 2 | ![]() | Everton | Защитник |
| 5 | ![]() | Everton | Защитник |
| 6 | ![]() | Everton | Защитник |
| 15 | ![]() | Everton | Защитник |
| 16 | ![]() | Everton | Защитник |
| 39 | ![]() | Everton | Защитник |
| 18 | Jack Grealish | Everton | Полузащитник |
| 20 | ![]() | Everton | Полузащитник |
| 22 | ![]() | Everton | Полузащитник |
| 24 | ![]() | Everton | Полузащитник |
| 27 | ![]() | Everton | Полузащитник |
| 34 | Merlin Röhl | Everton | Полузащитник |
| 37 | ![]() | Everton | Полузащитник |
| 42 | ![]() | Everton | Полузащитник |
| 92 | Callum Bates | Everton | Полузащитник |
| 7 | ![]() | Everton | Нападающий |
| 10 | ![]() | Everton | Нападающий |
| 11 | ![]() | Everton | Нападающий |
| 19 | ![]() | Everton | Нападающий |
| 58 | Braiden Graham | Everton | Нападающий |

















