Leeds United Squad
| # | Игрок | Команда | Позиция |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leeds United | Вратарь |
| 21 | ![]() | Leeds United | Вратарь |
| 26 | ![]() | Leeds United | Вратарь |
| 2 | ![]() | Leeds United | Защитник |
| 3 | ![]() | Leeds United | Защитник |
| 4 | ![]() | Leeds United | Защитник |
| 5 | ![]() | Leeds United | Защитник |
| 6 | ![]() | Leeds United | Защитник |
| 15 | ![]() | Leeds United | Защитник |
| 23 | ![]() | Leeds United | Защитник |
| 24 | ![]() | Leeds United | Защитник |
| 25 | ![]() | Leeds United | Защитник |
| 65 | Jayden Lienou | Leeds United | Защитник |
| 8 | ![]() | Leeds United | Полузащитник |
| 18 | ![]() | Leeds United | Полузащитник |
| 22 | Ao Tanaka | Leeds United | Полузащитник |
| 40 | ![]() | Leeds United | Полузащитник |
| 42 | Sam Chambers | Leeds United | Полузащитник |
| 44 | ![]() | Leeds United | Полузащитник |
| 47 | Rhys Chadwick | Leeds United | Полузащитник |
| 51 | Alfie Cresswell | Leeds United | Полузащитник |
| 9 | ![]() | Leeds United | Нападающий |
| 10 | ![]() | Leeds United | Нападающий |
| 14 | ![]() | Leeds United | Нападающий |
| 19 | ![]() | Leeds United | Нападающий |
| 29 | ![]() | Leeds United | Нападающий |




















