Liverpool Squad
| # | Игрок | Команда | Позиция |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liverpool | Вратарь |
| 28 | ![]() | Liverpool | Вратарь |
| 41 | ![]() | Liverpool | Вратарь |
| 2 | ![]() | Liverpool | Защитник |
| 4 | ![]() | Liverpool | Защитник |
| 5 | ![]() | Liverpool | Защитник |
| 6 | ![]() | Liverpool | Защитник |
| 12 | ![]() | Liverpool | Защитник |
| 15 | ![]() | Liverpool | Защитник |
| 26 | Andy Robertson | Liverpool | Защитник |
| 30 | ![]() | Liverpool | Защитник |
| 57 | Carter Pinnington | Liverpool | Защитник |
| 75 | Talla Ndiaye | Liverpool | Защитник |
| 92 | Wellity Lucky | Liverpool | Защитник |
| 3 | ![]() | Liverpool | Полузащитник |
| 7 | ![]() | Liverpool | Полузащитник |
| 8 | ![]() | Liverpool | Полузащитник |
| 10 | ![]() | Liverpool | Полузащитник |
| 38 | ![]() | Liverpool | Полузащитник |
| 70 | Tommy Pilling | Liverpool | Полузащитник |
| 94 | Michael Laffey | Liverpool | Полузащитник |
| 9 | ![]() | Liverpool | Нападающий |
| 11 | ![]() | Liverpool | Нападающий |
| 14 | ![]() | Liverpool | Нападающий |
| 18 | ![]() | Liverpool | Нападающий |
| 22 | ![]() | Liverpool | Нападающий |
| 49 | ![]() | Liverpool | Нападающий |
| 64 | Keyrol Figueroa | Liverpool | Нападающий |
| 79 | Will Wright | Liverpool | Нападающий |




















