Newcastle United Squad
| # | Игрок | Команда | Позиция |
|---|---|---|---|
| 0 | Max Thompson | Newcastle United | Вратарь |
| 1 | ![]() | Newcastle United | Вратарь |
| 26 | ![]() | Newcastle United | Вратарь |
| 29 | ![]() | Newcastle United | Вратарь |
| 32 | Aaron Ramsdale | Newcastle United | Вратарь |
| 59 | Adam Harrison | Newcastle United | Вратарь |
| 3 | ![]() | Newcastle United | Защитник |
| 4 | ![]() | Newcastle United | Защитник |
| 12 | ![]() | Newcastle United | Защитник |
| 17 | ![]() | Newcastle United | Защитник |
| 21 | ![]() | Newcastle United | Защитник |
| 33 | ![]() | Newcastle United | Защитник |
| 7 | ![]() | Newcastle United | Полузащитник |
| 8 | ![]() | Newcastle United | Полузащитник |
| 11 | ![]() | Newcastle United | Полузащитник |
| 28 | ![]() | Newcastle United | Полузащитник |
| 39 | ![]() | Newcastle United | Полузащитник |
| 41 | ![]() | Newcastle United | Полузащитник |
| 9 | ![]() | Newcastle United | Нападающий |
| 10 | ![]() | Newcastle United | Нападающий |
| 18 | ![]() | Newcastle United | Нападающий |
| 20 | ![]() | Newcastle United | Нападающий |
| 27 | ![]() | Newcastle United | Нападающий |
| 62 | ![]() | Newcastle United | Нападающий |
| 64 | Park Seung-Soo | Newcastle United | Нападающий |




















