Sunderland Squad
| # | Игрок | Команда | Позиция |
|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | Sunderland | Вратарь |
| 22 | ![]() | Sunderland | Вратарь |
| 31 | ![]() | Sunderland | Вратарь |
| 3 | ![]() | Sunderland | Защитник |
| 15 | ![]() | Sunderland | Защитник |
| 17 | ![]() | Sunderland | Защитник |
| 20 | ![]() | Sunderland | Защитник |
| 32 | ![]() | Sunderland | Защитник |
| 51 | Jenson Jones | Sunderland | Защитник |
| 11 | Chris Rigg | Sunderland | Полузащитник |
| 13 | Luke O’Nien | Sunderland | Полузащитник |
| 19 | ![]() | Sunderland | Полузащитник |
| 27 | ![]() | Sunderland | Полузащитник |
| 28 | ![]() | Sunderland | Полузащитник |
| 30 | ![]() | Sunderland | Полузащитник |
| 34 | ![]() | Sunderland | Полузащитник |
| 52 | Jaydon Jones | Sunderland | Полузащитник |
| 53 | Jack Whittaker | Sunderland | Полузащитник |
| 7 | ![]() | Sunderland | Нападающий |
| 9 | ![]() | Sunderland | Нападающий |
| 10 | ![]() | Sunderland | Нападающий |
| 12 | ![]() | Sunderland | Нападающий |
| 14 | ![]() | Sunderland | Нападающий |
| 18 | ![]() | Sunderland | Нападающий |
| 25 | ![]() | Sunderland | Нападающий |
| 29 | ![]() | Sunderland | Нападающий |
| 37 | Djiamgone Jocelin Ta Bi | Sunderland | Нападающий |




















